5 populiariausi Lietuvos dienraščiai (leidžiami nuo 4 iki 6 kartų per savaitę)
Nr. | Leidinio pavadinimas | Vidutinė skaitytojų auditorija % | Vidutinė skaitytojų auditorija tūkst. | Bendra skaitytojų auditorija % | Bendra skaitytojų auditorija tūkst. |
1. | Lietuvos rytas | 8,3 | 182,2 | 16,8 | 367,9 |
2. | Vakaro žinios | 5,7 | 124,5 | 12,8 | 280,7 |
3. | Kauno diena | 2,2 | 48,7 | 4,2 | 92,2 |
4. | Šiaulių kraštas | 1,5 | 33,4 | 3,3 | 72,3 |
5. | Sekundė | 1,3 | 28,6 | 2,1 | 46,9 |
5 populiariausi Lietuvos savaitraštiniai leidiniai (leidžiami nuo 1 iki 3 kartų per savaitę)
Nr. | Leidinio pavadinimas | Vidutinė skaitytojų auditorija % | Vidutinė skaitytojų auditorija tūkst. | Bendra skaitytojų auditorija % | Bendra skaitytojų auditorija tūkst. |
1. | Savaitė | 22,4 | 490,3 | 29,7 | 650,9 |
2. | Žmonės | 11,3 | 248,1 | 21,3 | 466,3 |
3. | Prie kavos | 5,4 | 118,3 | 9,8 | 215,6 |
4. | Ekspress nedelia | 4,8 | 105,7 | 6,2 | 136,7 |
5. | TV Antena | 4,5 | 98,9 | 6,7 | 146,4 |
5 populiariausi Lietuvos mėnesiniai leidiniai be kryžiažodinių leidinių (leidžiami nuo 1 iki 2 kartų per mėnesį)
Nr. | Leidinio pavadinimas | Vidutinė skaitytojų auditorija % | Vidutinė skaitytojų auditorija tūkst. | Bendra skaitytojų auditorija % | Bendra skaitytojų auditorija tūkst. |
1. | Savaitė. Namie ir sode | 3,2 | 71,1 | 5,7 | 124,7 |
2. | Iliustruotasis mokslas | 3,1 | 67 | 6,2 | 136,3 |
3. | Moters savaitė | 3 | 65,7 | 5,6 | 122,2 |
4. | Moteris | 2,6 | 58,1 | 6 | 132,5 |
5. | Iliustruotoji istorija | 2,3 | 49,9 | 4,7 | 102,3 |
5 populiariausi Lietuvos dvimėnesiniai-ketvirtiniai leidiniai (leidžiami nuo 1 karto į du mėnesius ir rečiau)
Nr. | Leidinio pavadinimas | Vidutinė skaitytojų auditorija % | Vidutinė skaitytojų auditorija tūkst. | Bendra skaitytojų auditorija % | Bendra skaitytojų auditorija tūkst. |
1. | Sodo kraitė | 1,7 | 37 | 3,1 | 69 |
2. | Psichologija Tau | 1,6 | 34,3 | 3,1 | 67,6 |
3. | Beatos virtuvė | 1,2 | 26,3 | 2,5 | 54,4 |
4. | Moters savaitgalio virtuvė | 1 | 22,9 | 2 | 43,8 |
5. | Žmonės. Legendos | 0,9 | 20,8 | 1,7 | 37,8 |
5 populiariausi Lietuvos kryžiažodiniai mėnesiniai leidiniai (leidžiami nuo 1 iki 2 kartų per mėnesį)
Nr. | Leidinio pavadinimas | Vidutinė skaitytojų auditorija % | Vidutinė skaitytojų auditorija tūkst. | Bendra skaitytojų auditorija % | Bendra skaitytojų auditorija tūkst. |
1. | OHO | 4,3 | 93,8 | 8,2 | 179,6 |
2. | OHO Litas | 2,7 | 59,4 | 5,4 | 117,5 |
3. | OHO Lengvi panoraminiai kryžiažodžiai | 2,4 | 52,5 | 4,7 | 102,2 |
4. | OHO žodžių ir skaičių išbraukymai | 1,8 | 39,8 | 3,6 | 78,3 |
5. | Super panoraminiai kryžiažodžiai | 1,8 | 39,3 | 3,4 | 73,9 |
Kantar TNS
Skaitytojų auditorijos tyrimas
Rezultatai gauti tiesioginio interviu metodu respondento namuose, naudojant TAPI (Tablet Assisted Personal Interview) apklausos metodą.
Skaitytojų auditorijos tyrimui renkami duomenys ne apie visus Lietuvoje leidžiamus leidinius.
Periodas: 2017.02.06 - 2017.04.09. Tyrime dalyvavo 1908 pastovūs 15-74 metų amžiaus Lietuvos gyventojai. Statistinė tyrimo duomenų paklaida neviršija 2 proc.
Sąvokos:
Vidutinė skaitytojų auditorija – procentas arba skaičius žmonių skaičiusių arba varčiusių vidutiniškai vieną leidinio numerį per tam tikrą periodą.
Bendra skaitytojų auditorija– procentas arba skaičius žmonių skaičiusių arba varčiusių bent vieną leidinio numerį per tam tikrą periodą.