Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 758 ('000)
Tyrime dalyvauja apie 1200 respondentų (500 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2024 RUGPJŪTIS. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą)

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2024 RUGPJŪTIS. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą)

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2024 RUGPJŪTIS.
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | LNK ŽINIOS | ŽINIOS | 5,3 |
| 2. | KK2 | TV ŽURNALAS | 4,3 |
| 3. | SAN ANDREAS | FILMAS | 3,9 |
| 4. | GRIAUNANTYS VISKĄ | FILMAS |
3,7 |
| 5. | KAMANĖ. 2 RODYMAS | FILMAS | 3,6 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | PARIS 2024. DISKO METIMAS | SPORTO RUNGTYNĖS | 15 |
| 2. | PARIS 2024. 3X3 /LATVIJA-LIETUVA | SPORTO RUNGTYNĖS | 9,1 |
| 3. | PARIS 2024. 3X3 /LIETUVA-SERBIJA | SPORTO RUNGTYNĖS | 8,3 |
| 4. | PARIS 2024. BREIKAS | SPORTO RUNGTYNĖS | 8,2 |
| 5. | PARIS 2024. UŽDARYMO CEREMONIJA | PRAMOGINĖ LAIDA | 7,7 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | AUKSINIS PROTAS. VASAROS LYGA | TV ŽAIDIMAS | 7,2 |
| 2. | DIENOS TEMA | POKALBIŲ LAIDA | 4,6 |
| 3. | PANORAMA | ŽINIOS | 4,5 |
| 4. | NIDA 2024 | MUZIKINĖ LAIDA | 4,5 |
| 5. | PARIS PARALYMPIC GAMES 2024. ATIDARYMAS | PRAMOGINĖ LAIDA | 4,3 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | AŠ ESU LEGENDA. 2 RODYMAS | FILMAS | 1,8 |
| 2. | DESPERADO. 2 RODYMAS | FILMAS | 1,5 |
| 3. | TRINTUKAS | FILMAS | 1,4 |
| 4. | TERMINATORIUS. GENESYS | FILMAS | 1,4 |
| 5. | ELIZIEJUS. 2 RODYMAS | FILMAS | 1,4 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | LRTV ŽINIOS 16 VAL | ŽINIOS | 1,9 |
| 2. | LRTV ŽINIOS 18 VAL | ŽINIOS | 1,3 |
| 3. | REPORTERIS (K) | PUBLICISTIKA KARTOJIMAS | 1,2 |
| 4. | ALEKSANDRA | SERIALAS | 1,2 |
| 5. | REPORTERIS | PUBLICISTIKA | 1,1 |

