Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 676 ('000)
Tyrime dalyvauja apie 1200 respondentų (500 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2020 KOVAS. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą)

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2020 KOVAS. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą)

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2020 KOVAS
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | KK2 | TV ŽURNALAS | 10 |
| 2. | LIETUVOS BALSAS | MUZIKINĖ LAIDA | 9,4 |
| 3. | KK2 PENKTADIENIS | TV ŽURNALAS | 9,3 |
| 4. | NUO...IKI | TV ŽURNALAS | 9,2 |
| 5. | LIETUVOS BALSAS. VAIKAI | MUZIKINĖ LAIDA | 9,2 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | TV3 ŽINIOS | ŽINIOS | 12,4 |
| 2. | ŽUVYTĖ DORĖ | FILMAS | 10,7 |
| 3. | GERO VAKARO ŠOU | HUMORO LAIDA | 10,6 |
| 4. | FARAI | DOKUMENTINĖ DRAMA | 10,4 |
| 5. | LIETUVOS GARBĖ 2020 | PRAMOGINĖ LAIDA | 9,6 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | AUKSINIS PROTAS | TV ŽAIDIMAS | 9 |
| 2. | DAINUOK SU MANIM | MUZIKINĖ LAIDA | 8,4 |
| 3. | DIENOS TEMA | POKALBIŲ LAIDA | 7,8 |
| 4. | DAINUOKIM KARTU | MUZIKINĖ LAIDA | 7,5 |
| 5. | PANORAMA | ŽINIOS | 7,3 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/CBET-ŽALGIRIS | SPORTO RUNGTYNĖS | 3,5 |
| 2. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/JUVENTUS-ŽALGIRIS | SPORTO RUNGTYNĖS | 3,4 |
| 3. | KAIP DIENA IR NAKTIS | FILMAS | 3,4 |
| 4. | NERAMUMAI BRONKSE | FILMAS | 3,4 |
| 5. | DŽONAS VIKAS 2 | FILMAS | 3,1 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | LRTV ŽINIOS 18 VAL | ŽINIOS | 2,7 |
| 2. | LRTV ŽINIOS 16 VAL | ŽINIOS | 2,6 |
| 3. | 24/7. SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALGA | INFORMACINĖ-ANALITINĖ LAIDA | 1,5 |
| 4. | REPORTERIS | PUBLICISTIKA | 1,4 |
| 5. | DELFI DĖMESIO CENTRE | POKALBIŲ LAIDA | 1,4 |

