Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 689 ('000)
Tyrime dalyvauja apie 1200 respondentų (500 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2019 SAUSIS. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą)

TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2019 SAUSIS. „Gyvo“ žiūrėjimo duomenys

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2019 SAUSIS. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą)

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2019 SAUSIS. „Gyvo“ žiūrėjimo duomenys

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2019 SAUSIS
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | LIETUVOS BALSAS. VAIKAI | MUZIKINĖ LAIDA | 12,2 | 10,7 |
| 2. | VALANDA SU RŪTA | POKALBIŲ LAIDA | 11,1 | 10,1 |
| 3. | KK2 PENKTADIENIS | TV ŽURNALAS | 10,7 | 10,4 |
| 4. | KK2 | TV ŽURNALAS | 10,3 | 9,6 |
| 5. | ŽMONĖS 2019 | PRAMOGINĖ LAIDA | 10,2 | 8,5 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | TV3 ŽINIOS | ŽINIOS | 11,8 | 11 |
| 2. | X FAKTORIUS | PRAMOGINĖ LAIDA | 10,3 | 9,1 |
| 3. | M.A.M.A. APDOVANOJIMAI 2018 | MUZIKINĖ LAIDA | 10,3 | 8,3 |
| 4. | GERO VAKARO ŠOU | HUMORO LAIDA | 9,5 | 8,4 |
| 5. | RIO 2 | FILMAS | 9,2 | 7,4 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSO NACIONALINĖ ATRANKA 2019 | MUZIKINĖ LAIDA | 8,2 | 7,1 |
| 2. | AUKSINIS PROTAS | TV ŽAIDIMAS | 6 | 5,2 |
| 3. | STILIUS | TV ŽURNALAS | 5,2 | 4,5 |
| 4. | PANORAMA | ŽINIOS | 5,1 | 4,9 |
| 5. | DIENOS TEMA | POKALBIŲ LAIDA | 5 | 4,7 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | MUZIKINĖ KAUKĖ | PRAMOGINĖ LAIDA | 9 | 8,4 |
| 2. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/NEPTŪNAS-ŽALGIRIS | SPORTO RUNGTYNĖS | 4,8 | 4,6 |
| 3. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/LIETKABELIS-ŽALGIRIS | SPORTO RUNGTYNĖS | 4,4 | 4,3 |
| 4. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/JUVENTUS-ŽALGIRIS | SPORTO RUNGTYNĖS | 3,8 | 3,6 |
| 5. | CUNAMIS | FILMAS | 3,7 | 3,3 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | PLIUSAS (K) | FILMAS KARTOJIMAS | 2,9 | 2,8 |
| 2. | NAMAS SU LELIJOM | SERIALAS | 2,6 | 2,4 |
| 3. | LRTV ŽINIOS 16 VAL | ŽINIOS | 2,4 | 2,3 |
| 4. | LRTV ŽINIOS 18 VAL | ŽINIOS | 2,3 | 2,2 |
| 5. | REPORTERIS | PUBLICISTIKA | 7,7 | 1,6 |

