Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 689 ('000)
Tyrime dalyvauja apie 1200 respondentų (500 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2019 KOVAS. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą)

TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2019 KOVAS. „Gyvo“ žiūrėjimo duomenys

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2019 KOVAS. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą)

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2019 KOVAS. „Gyvo“ žiūrėjimo duomenys

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2019 KOVAS
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | KK2 PENKTADIENIS | TV ŽURNALAS | 8,4 | 7,9 |
| 2. | NUO...IKI | TV ŽURNALAS | 8,1 | 7,4 |
| 3. | VALANDA SU RŪTA | POKALBIŲ LAIDA | 7,9 | 7,3 |
| 4. | KK2 | TV ŽURNALAS | 7,6 | 6,9 |
| 5. | LNK ŽINIOS | ŽINIOS | 7 | 6,3 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | LIETUVOS TALENTAI | PRAMOGINĖ LAIDA | 12,1 | 10,7 |
| 2. | LIETUVOS GARBĖ 2019 | PRAMOGINĖ LAIDA | 11,2 | 10,6 |
| 3. | TV3 ŽINIOS | ŽINIOS | 10,3 | 9,6 |
| 4. | GERO VAKARO ŠOU | HUMORO LAIDA | 9,2 | 8,4 |
| 5. | PONAS KŪDIKIS | FILMAS | 9 | 5,5 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | DVI KARTOS | MUZIKINĖ LAIDA | 9 | 8 |
| 2. | RINKIMAI 2019. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ II TURO APŽVALGA | POKALBIŲ LAIDA | 7,8 | 7,6 |
| 3. | RINKIMAI 2019. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ REZULTATŲ APŽVALGA | POKALBIŲ LAIDA | 7,3 | 6,9 |
| 4. | AUKSINIS PROTAS | TV ŽAIDIMAS | 6,4 | 5,7 |
| 5. | PANORAMA | ŽINIOS | 5,4 | 5,1 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/RYTAS-ŽALGIRIS | SPORTO RUNGTYNĖS | 4,7 | 4,6 |
| 2. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/NEPTŪNAS-ŽALGIRIS 2 | SPORTO RUNGTYNĖS | 4,7 | 4,5 |
| 3. | MES VIENO KRAUJO | MUZIKINĖ LAIDA | 3,7 | 3,5 |
| 4. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/LIETKABELIS-ŽALGIRIS 2 | SPORTO RUNGTYNĖS | 3,1 | 3,1 |
| 5. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/LIETKABELIS-NEPTŪNAS | SPORTO RUNGTYNĖS | 3 | 2,9 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | NUOGA TIESA | POKALBIŲ LAIDA | 2,8 | 2,7 |
| 2. | ANT BANGOS | TV ŽURNALAS | 2,8 | 2,8 |
| 3. | ŠUNS ŠIRDIS | SERIALAS | 2,4 | 2,2 |
| 4. | LIETUVA TIESIOGIAI (K) | POKALBIŲ LAIDA KARTOJIMAS | 2,2 | 2,2 |
| 5. | LRTV ŽINIOS 16 VAL | ŽINIOS | 1,9 | 1,8 |

