Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 676 ('000)
Tyrime dalyvauja apie 1200 respondentų (500 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2019 GRUODIS. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą)

TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2019 GRUODIS. „Gyvo“ žiūrėjimo duomenys

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2019 GRUODIS. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą)
.jpg)
TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2019 GRUODIS. „Gyvo“ žiūrėjimo duomenys

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2019 GRUODIS
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | LIETUVOS BALSAS. SENJORAI | MUZIKINĖ LAIDA | 9,5 | 8,5 |
| 2. | NUO...IKI | TV ŽURNALAS | 9,3 | 8,4 |
| 3. | PREZIDENTO G. NAUSĖDOS NAUJAMETIS SVEIKINIMAS | SPECIALIZUOTA LAIDA | 8,9 | 8 |
| 4. | KK2 | TV ŽURNALAS | 8,8 | 8,1 |
| 5. | VALANDA SU RŪTA | POKALBIŲ LAIDA | 7,9 | 7 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | VIENAS NAMUOSE | FILMAS | 14,1 | 10,2 |
| 2. | VIENAS NAMUOSE 2. PASIKLYDĘS NIUJORKE | FILMAS | 12,9 | 9,7 |
| 3. | TV3 ŽINIOS | ŽINIOS | 10,3 | 9,6 |
| 4. | VIENAS NAMUOSE 3 | FILMAS | 10,2 | 8,6 |
| 5. | VIENAS NAMUOSE 4 | FILMAS | 9,9 | 8,5 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | PREZIDENTO G. NAUSĖDOS NAUJAMETIS SVEIKINIMAS | SPECIALIZUOTA LAIDA | 9,1 | 8,7 |
| 2. | ŠOK SU ŽVAIGŽDE | PRAMOGINĖ LAIDA | 7,5 | 6,4 |
| 3. | AUKSINIS PROTAS | TV ŽAIDIMAS | 7,2 | 6 |
| 4. | DVIRAČIO ŠOU. NACIONALINIAI HUMORO ASOCIACIJOS APDOVANOJIMAI H.A.H.A 2019 | INFO ŠOU | 7 | 6,3 |
| 5. | LRT METŲ APDOVANOJIMAI | SPECIALIZUOTA LAIDA | 5,8 | 5,5 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | MUZIKINĖ KAUKĖ | MUZIKINĖ LAIDA | 6,5 | 5,6 |
| 2. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/RYTAS-ŽALGIRIS | SPORTO RUNGTYNĖS | 4,7 | 4,3 |
| 3. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/NEPTŪNAS-ŽALGIRIS | SPORTO RUNGTYNĖS | 4,1 | 3,6 |
| 4. | ITALIŠKAS APIPLĖŠIMAS | FILMAS | 3,5 | 3,2 |
| 5. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/ŠIAULIAI-ŽALGIRIS | SPORTO RUNGTYNĖS | 3,3 | 3 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | LRTV ŽINIOS 16 VAL | ŽINIOS | 2,1 | 2 |
| 2. | LRTV ŽINIOS 18 VAL | ŽINIOS | 1,8 | 1,8 |
| 3. | LIETUVOS KOMIKO VAKARAS | HUMORO LAIDA | 1,8 | 1,6 |
| 4. | LAIKYKITĖS TEN. NAUJAMETINIS ŠOU | POKALBIŲ LAIDA | 1,6 | 1,6 |
| 5. | GYVENIMAS | TV ŽURNALAS | 1,4 | 1,2 |

