Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 727 ('000)
Tyrime dalyvauja apie 1200 respondentų (500 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2018 KOVAS. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą)

TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2018 KOVAS. „Gyvo“ žiūrėjimo duomenys

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2018 KOVAS. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą)

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2018 KOVAS. „Gyvo“ žiūrėjimo duomenys

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2018 KOVAS
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | KK2 PENKTADIENIS | TV ŽURNALAS | 10,7 | 10,2 |
| 2. | VALANDA SU RŪTA | POKALBIŲ LAIDA | 10,9 | 10,1 |
| 3. | KK2 | TV ŽURNALAS | 10,9 | 10,1 |
| 4. | MES VIENO KRAUJO | MUZIKINĖ LAIDA | 10,4 | 9,6 |
| 5. | LNK ŽINIOS | ŽINIOS | 9,1 | 8,3 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | TV3 ŽINIOS | ŽINIOS | 11,6 | 10,7 |
| 2. | PASMERKTI 4 | SERIALAS | 10 | 8,8 |
| 3. | GERO VAKARO ŠOU | HUMORO LAIDA | 10 | 8,9 |
| 4. | LIETUVOS GARBĖ 2018 | PRAMOGINĖ LAIDA | 9,6 | 9,1 |
| 5. | ATLANTIDA. PAPRASTOJI IMPERIJA | FILMAS | 9,5 | 8 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSO NACIONALINĖ ATRANKA. FINALAS | MUZIKINĖ LAIDA | 10,7 | 9,9 |
| 2. | DU BALSAI - VIENA ŠIRDIS | MUZIKINĖ LAIDA | 10,3 | 9,3 |
| 3. | EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSO NACIONALINĖ ATRANKA 2018 | MUZIKINĖ LAIDA | 9 | 8,6 |
| 4. | AUKSINIS PROTAS | TV ŽAIDIMAS | 6,1 | 5,7 |
| 5. | LRT 90-MEČIO KONCERTAS | MUZIKINĖ LAIDA | 5,8 | 5,4 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | DAINUOK MANO DAINĄ | MUZIKINĖ LAIDA | 6,5 | 6,3 |
| 2. | KAUKAZO BELAISVĖ | FILMAS | 4,6 | 4,4 |
| 3. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/LIETUVOS RYTAS-VYTAUTAS | SPORTO RUNGTYNĖS | 4,5 | 4,3 |
| 4. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/LIETKABELIS-ŽALGIRIS | SPORTO RUNGTYNĖS | 4,5 | 4,3 |
| 5. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/DZŪKIJA-ŽALGIRIS | SPORTO RUNGTYNĖS | 3,8 | 3,7 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | NUOGA TIESA | POKALBIŲ LAIDA | 3,7 | 3,4 |
| 2. | ANT BANGOS | TV ŽURNALAS | 3,5 | 3,2 |
| 3. | RAUDONOJI KARALIENĖ | SERIALAS | 3,1 | 2,3 |
| 4. | PATRIOTAI | POKALBIŲ LAIDA | 2,6 | 2,3 |
| 5. | PABĖGELĖ | SERIALAS | 2,3 | 2 |

