Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 800 ('000)
Tyrime dalyvauja daugiau nei 1250 respondentų (505 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2016 LAPKRITIS

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2016 LAPKRITIS

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2016 LAPKRITIS
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | KK2 PENKTADIENIS | TV ŽURNALAS | 10,5 |
| 2. | ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI | MUZIKINĖ LAIDA | 10,2 |
| 3. | KK2 | TV ŽURNALAS | 9,3 |
| 4. | VALANDA SU RŪTA | POKALBIŲ LAIDA | 9,1 |
| 5. | NUO...IKI | TV ŽURNALAS | 8,6 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | X FAKTORIUS | PRAMOGINĖ LAIDA | 11,4 |
| 2. | TV3 ŽINIOS | ŽINIOS | 10,2 |
| 3. | MOTERYS MELUOJA GERIAU 9 | SERIALAS | 9,2 |
| 4. | NAISIŲ VASARA. SUGRĮŽIMAS | SERIALAS | 7,8 |
| 5. | PRIEŠ SROVĘ | PUBLICISTIKA | 7,7 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | DĖMESIO CENTRE | POKALBIŲ LAIDA | 5 |
| 2. | AUKSINIS PROTAS | TV ŽAIDIMAS | 4,6 |
| 3. | AUKSINIS BALSAS | MUZIKINĖ LAIDA | 4,6 |
| 4. | LRT FORUMAS | POKALBIŲ LAIDA | 4,4 |
| 5. | PANORAMA | ŽINIOS | 4,2 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | MUZIKINĖ KAUKĖ | PRAMOGINĖ LAIDA | 10,2 |
| 2. | AMERIKIETIŠKOS IMTYNĖS | SPORTO RUNGTYNĖS | 2,4 |
| 3. | ŠUO | SERIALAS | 2,4 |
| 4. | INFO DIENA | ŽINIOS | 2,3 |
| 5. | MUCHTARO SUGRĮŽIMAS | SERIALAS | 2,1 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | PATRIOTAI | POKALBIŲ LAIDA | 3,8 |
| 2. | NUOGA TIESA | POKALBIŲ LAIDA | 3,2 |
| 3. | EUROPOS TAURĖ/LIETUVOS RYTAS-MONTEKIT | SPORTO RUNGTYNĖS | 2,4 |
| 4. | AUKSINĖ DAINA | MUZIKINĖ LAIDA | 2,3 |
| 5. | LRTV ŽINIOS 16 VAL | ŽINIOS | 2,2 |

