Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 800 ('000)
Tyrime dalyvauja daugiau nei 1250 respondentų (505 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2016 GRUODIS

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2016 GRUODIS

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2016 GRUODIS
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | VALANDA SU RŪTA | POKALBIŲ LAIDA | 10,2 |
| 2. | NUO...IKI | TV ŽURNALAS | 10,1 |
| 3. | SARE ROMA IR DRAUGAI | MUZIKINĖ LAIDA | 10 |
| 4. | ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI | MUZIKINĖ LAIDA | 9,4 |
| 5. | KK2 PENKTADIENIS | TV ŽURNALAS | 9,1 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | X FAKTORIUS TV3 | PRAMOGINĖ LAIDA | 10,5 |
| 2. | TV3 ŽINIOS | ŽINIOS | 10,1 |
| 3. | MOTERYS MELUOJA GERIAU 9 | SERIALAS | 9,2 |
| 4. | PRIEŠ SROVĘ | PUBLICISTIKA | 8,1 |
| 5. | FARAI | DOKUMENTINĖ DRAMA | 7,9 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | AUKSINIS BALSAS | MUZIKINĖ LAIDA | 5,3 |
| 2. | AUKSINIS PROTAS | TV ŽAIDIMAS | 5 |
| 3. | DĖMESIO CENTRE | POKALBIŲ LAIDA | 4,5 |
| 4. | PANORAMA | ŽINIOS | 4 |
| 5. | DUOKIM GARO! | MUZIKINĖ LAIDA | 3,7 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | MUZIKINĖ KAUKĖ | PRAMOGINĖ LAIDA | 10 |
| 2. | FARAI | DOKUMENTINĖ DRAMA | 2,7 |
| 3. | MUCHTARO SUGRĮŽIMAS | SERIALAS | 2,4 |
| 4. | ŠUO | SERIALAS | 2,4 |
| 5. | INFO DIENA | ŽINIOS | 2,4 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | PATRIOTAI | POKALBIŲ LAIDA | 3,3 |
| 2. | LRTV ŽINIOS 18 VAL | ŽINIOS | 2,6 |
| 3. | BITININKAS | SERIALAS | 2,4 |
| 4. | LRTV ŽINIOS 16 VAL | ŽINIOS | 2,4 |
| 5. | NUOGA TIESA | POKALBIŲ LAIDA | 2,3 |

