Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 800 ('000)
Tyrime dalyvauja daugiau nei 1250 respondentų (505 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2015 GRUODIS

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2015 GRUODIS

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2015 GRUODIS
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | OPERACIJA ANEKDOTAI IR KITI NAUJŲJŲ METŲ NUOTYKIAI | PRAMOGINĖ LAIDA | 13,5 |
| 2. | NUO...IKI | TV ŽURNALAS | 11,7 |
| 3. | VALANDA SU RŪTA | POKALBIŲ LAIDA | 10,4 |
| 4. | SEKMADIENIO ŽINIOS SU ALFA | INFORMACINĖ-ANALITINĖ LAIDA | 10,3 |
| 5. | KK2 | TV ŽURNALAS | 9,3 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | X FAKTORIUS | PRAMOGINĖ LAIDA | 11,7 |
| 2. | VIENAS NAMUOSE | FILMAS | 9,4 |
| 3. | TV3 ŽINIOS | ŽINIOS | 9,3 |
| 4. | VIENAS NAMUOSE 2. PASIKLYDĘS NIUJORKE | FILMAS | 8,9 |
| 5. | TURBO | FILMAS | 8,6 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | PREZIDENTĖS D.GRYBAUSKAITĖS NAUJAMETINIS SVEIKINIMAS | SPECIALIZUOTA LAIDA | 10,3 |
| 2. | NAUJAMETINIS MUZIKINIS KARNAVALAS | PRAMOGINĖ LAIDA | 5,9 |
| 3. | AUKSINIS PROTAS | TV ŽAIDIMAS | 5,5 |
| 4. | DAINŲ DAINA | MUZIKINĖ LAIDA | 5,1 |
| 5. | DĖMESIO CENTRE | POKALBIŲ LAIDA | 4,1 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | MUZIKINĖ KAUKĖ | PRAMOGINĖ LAIDA | 10,2 |
| 2. | KOBRA | FILMAS | 3,8 |
| 3. | PAVOJINGAS SANDĖRIS | FILMAS | 3,7 |
| 4. | DŽENTELMENAI. DEGANTI AISTRA | MUZIKINĖ LAIDA | 3,3 |
| 5. | ATPILDAS | FILMAS | 3,2 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | NUOGA TIESA | POKALBIŲ LAIDA | 2,6 |
| 2. | AKLAS ĮNIRŠIS | FILMAS | 2,5 |
| 3. | LRTV ŽINIOS 18 VAL | ŽINIOS | 2,3 |
| 4. | PATRIOTAI | POKALBIŲ LAIDA | 2,2 |
| 5. | LIETUVOS KOMIKO VAKARAS 2015 | HUMORO LAIDA KARTOJIMAS | 2,2 |

