Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 823 ('000)
Tyrime dalyvauja daugiau nei 1140 respondentų (450 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2014 RUGSĖJIS

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2014 RUGSĖJIS

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2014 RUGSĖJIS
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | LIETUVOS BALSAS | MUZIKINĖ LAIDA | 9 |
| 2. | NUO...IKI | TV ŽURNALAS | 8,7 |
| 3. | SLAPTIEJI PUTINO TURTAI | DOKUMENTIKA | 8,6 |
| 4. | VALANDA SU RŪTA | POKALBIŲ LAIDA | 8,5 |
| 5. | KK2 | TV ŽURNALAS | 8,4 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | PASAULIO VYRŲ KREPŠINIO ČEMPIONATAS/JAV-LIETUVA | SPORTO RUNGTYNĖS | 17,7 |
| 2. | PASAULIO VYRŲ KREPŠINIO ČEMPION PUSF/LIETUVA-PRANCŪZIJA | SPORTO RUNGTYNĖS | 15,9 |
| 3. | PASAULIO VYRŲ KREPŠINIO ČEMPIONATAS/LIETUVA-PIETŲ KORĖJA | SPORTO RUNGTYNĖS | 13,9 |
| 4. | PASAULIO VYRŲ KREPŠINIO ČEMPIONATAS/LIETUVA-TURKIJA | SPORTO RUNGTYNĖS | 13,6 |
| 5. | PASAULIO VYRŲ KREPŠINIO ČEMPIONAT/LIETUVA-NAUJOJI ZELAND | SPORTO RUNGTYNĖS | 11,5 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | LRT SEZONO ATIDARYMAS. TAI KUO DIDŽIUOJAMĖS | PRAMOGINĖ LAIDA | 4,3 |
| 2. | PANORAMA | ŽINIOS | 3,7 |
| 3. | DĖMESIO CENTRE | POKALBIŲ LAIDA | 3,4 |
| 4. | AUKSINIS BALSAS | MUZIKINĖ LAIDA | 3,1 |
| 5. | AUKSINIS PROTAS | TV ŽAIDIMAS | 2,9 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | MIESTO TEISINGUMAS | FILMAS | 3,9 |
| 2. | ŠEŠIOS KULKOS | FILMAS | 3,5 |
| 3. | FARAI | DOKUMENTINĖ DRAMA | 2,6 |
| 4. | PAŠĖLĘ VYRUKAI 2 | FILMAS | 2,4 |
| 5. | Į SAULĘ | FILMAS | 2,3 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | PATRIOTAI | POKALBIŲ LAIDA | 1,6 |
| 2. | MIS LIETUVA 2014 | PRAMOGINĖ LAIDA | 1,6 |
| 3. | LRTV ŽINIOS 21 VAL | ŽINIOS | 1,4 |
| 4. | MOTERŲ DAKTARAS | SERIALAS | 1,4 |
| 5. | LRTV ŽINIOS 18 VAL | ŽINIOS | 1,3 |

