Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 850 ('000)
Tyrime dalyvauja daugiau nei 1140 respondentų (450 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2014 RUGPJŪTIS

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2014 RUGPJŪTIS

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2014 RUGPJŪTIS
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | KAMUOLYS APVALUS | SPECIALIZUOTA LAIDA | 8,1 |
| 2. | VALANDA SU RŪTA | POKALBIŲ LAIDA | 6,6 |
| 3. | LNK ŽINIOS | ŽINIOS | 6,5 |
| 4. | BLONDINĖ EINA Į KARĄ | FILMAS | 5,7 |
| 5. | ZAMBIJA:AČIŪ LIETUVAI | SPECIALIZUOTA LAIDA | 5,7 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | PASAULIO VYRŲ KREPŠINIO ČEMPIONATAS/ANGOLA-LIETUVA | SPORTO RUNGTYNĖS | 14,9 |
| 2. | PASAULIO VYRŲ KREPŠINIO ČEMPIONATAS/LIETUVA-MEKSIKA | SPORTO RUNGTYNĖS | 13,1 |
| 3. | PASAULIO VYRŲ KREPŠINIO ČEMPIONATO APŽVALGA | SPORTO APŽVALGA | 11,3 |
| 4. | KONTROLINĖS VYRŲ KREPŠINIO RUNGTYNĖS/LIETUVA-SLOVĖNIJA | SPORTO RUNGTYNĖS | 9,3 |
| 5. | KONTROLINĖS VYRŲ KREPŠINIO RUNGTYNĖS/KROATIJA-LIETUVA | SPORTO RUNGTYNĖS | 8,8 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | PANORAMA | ŽINIOS | 3,7 |
| 2. | SAVAITĖ | INFORMACINĖ-ANALITINĖ LAIDA | 3,3 |
| 3. | KOKS AŠ IR TU, TOKIA IR LIETUVA | MUZIKINĖ LAIDA | 3,2 |
| 4. | TRIJŲ BALTIJOS VALSTYBIŲ VĖLIAVŲ PAKĖLIMO CEREMONIJA | SPECIALIZUOTA LAIDA | 3 |
| 5. | BENAI PLAUKIAM Į NIDĄ | MUZIKINĖ LAIDA | 2,6 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | JAKUDZOS DUKTĖ | FILMAS | 3,2 |
| 2. | TIESIOGINIS KONTAKTAS | FILMAS | 3,1 |
| 3. | LIETUVOS MUZIKOS LEGENDOS | MUZIKINĖ LAIDA | 2,8 |
| 4. | FARAI | DOKUMENTINĖ DRAMA | 2,6 |
| 5. | BABKĖS | FILMAS | 2,5 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | PATRIOTAI | POKALBIŲ LAIDA | 1,8 |
| 2. | LRTV ŽINIOS 18 VAL | ŽINIOS | 1,6 |
| 3. | NUOGA TIESA | POKALBIŲ LAIDA | 1,5 |
| 4. | REPORTERIS | PUBLICISTIKA | 1,5 |
| 5. | GRILIO SKANĖSTAI | SPECIALIZUOTA LAIDA KARTOJIMAS | 1,4 |

