5 populiariausi Lietuvos dienraščiai (leidžiami nuo 4 iki 6 kartų per savaitę)
Nr. | Leidinio pavadinimas | Vidutinė skaitytojų auditorija % | Vidutinė skaitytojų auditorija tūkst. | Bendra skaitytojų auditorija % | Bendra skaitytojų auditorija tūkst. |
1. | Lietuvos rytas | 12,5 | 288,3 | 26,8 | 616,8 |
2. | Vakaro žinios | 12,2 | 280,7 | 25,1 | 578,1 |
3. | Respublika | 4,6 | 107 | 9,3 | 213,4 |
4. | Šiaulių kraštas | 2,9 | 67,1 | 4,8 | 111,3 |
5. | Kauno diena | 2,6 | 60,6 | 4,9 | 112,4 |
5 populiariausi Lietuvos savaitraštiniai leidiniai (leidžiami nuo 1 iki 3 kartų per savaitę)
Nr. | Leidinio pavadinimas | Vidutinė skaitytojų auditorija % | Vidutinė skaitytojų auditorija tūkst. | Bendra skaitytojų auditorija % | Bendra skaitytojų auditorija tūkst. |
1. | Žmonės | 16,5 | 380,4 | 27,4 | 630,7 |
2. | Savaitė | 15,8 | 364,1 | 21 | 483,9 |
3. | TV Antena | 9,3 | 214,2 | 14,9 | 342,5 |
4. | 15 minučių | 7,8 | 179,8 | 18,1 | 417,2 |
5. | Ji | 5,7 | 130,9 | 10,9 | 251 |
5 populiariausi Lietuvos mėnesiniai leidiniai (leidžiami nuo 1 iki 2 kartų per mėnesį)
Nr. | Leidinio pavadinimas | Vidutinė skaitytojų auditorija % | Vidutinė skaitytojų auditorija tūkst. | Bendra skaitytojų auditorija % | Bendra skaitytojų auditorija tūkst. |
1. | Panelė | 3,2 | 73,7 | 7,5 | 172,5 |
2. | Sodo spalvos | 3,1 | 71 | 6 | 137,7 |
3. | Moteris | 3 | 68,7 | 7,4 | 169,8 |
4. | OHO | 2,8 | 64,5 | 6 | 138,3 |
5. | Edita | 2,6 | 59,8 | 6,4 | 147,5 |
6. | Laima | 2,6 | 59,1 | 6,9 | 158,5 |
5 populiariausi Lietuvos dvimėnesiniai-ketvirtiniai leidiniai (leidžiami nuo 1 karto į du mėnesius ir rečiau)
Nr. | Leidinio pavadinimas | Vidutinė skaitytojų auditorija % | Vidutinė skaitytojų auditorija tūkst. | Bendra skaitytojų auditorija % | Bendra skaitytojų auditorija tūkst. |
1. | Sodo kraitė | 2,5 | 56,9 | 4,6 | 106,7 |
2. | Psichologija Tau | 2,1 | 49,3 | 4,1 | 94,1 |
3. | Moters savaitgalio patarimai | 2 | 45,2 | 3,6 | 81,8 |
4. | Sodo idėjos | 1,2 | 28,7 | 2,7 | 61,7 |
5. | Namas ir aš | 1 | 23,2 | 2,4 | 55,3 |
6. | Statyk | 1 | 22,4 | 1,9 | 43,4 |
TNS LT
Nacionalinis skaitytojų tyrimas
Rezultatai gauti tiesioginio interviu metodu respondento namuose, naudojant CAPI apklausos metodą.
Nacionaliniam skaitytojų tyrimui renkami duomenys ne apie visus Lietuvoje leidžiamus leidinius.
Periodas: 2012.12.03. - 2013.02.24.
Tyrime dalyvavo 1689 pastovūs 15-74 metų amžiaus Lietuvos gyventojai. Statistinė tyrimo duomenų paklaida neviršija 2 proc.
Sąvokos:
Vidutinė skaitytojų auditorija – procentas arba skaičius žmonių skaičiusių arba varčiusių vidutiniškai vieną leidinio numerį per tam tikrą periodą.
Bendra skaitytojų auditorija– procentas arba skaičius žmonių skaičiusių arba varčiusių bent vieną leidinio numerį per tam tikrą periodą.