Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 676 ('000)
Tyrime dalyvauja apie 1200 respondentų (500 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2020 LIEPA. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą)

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2020 LIEPA. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą)

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2020 LIEPA
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | LNK ŽINIOS | ŽINIOS | 5,7 |
| 2. | KK2 | TV ŽURNALAS | 5,5 |
| 3. | PABĖGIMO PLANAS | FILMAS | 4,8 |
| 4. | STEBUKLAS | SERIALAS | 4,5 |
| 5. | LNK VAKARO ŽINIOS | ŽINIOS | 4,1 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | TV3 ŽINIOS | ŽINIOS | 7,8 |
| 2. | DRAUGIŠKOS KREPŠINIO RUNGTYNĖS/ESTIJA-LIETUVA | SPORTO RUNGTYNĖS | 6,3 |
| 3. | HERAKLIS | FILMAS | 5,7 |
| 4. | MAŽOJI UNDINĖLĖ | FILMAS | 5,4 |
| 5. | MULAN | FILMAS | 5 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | AUKSINIS PROTAS. VASARA | TV ŽAIDIMAS | 6,9 |
| 2. | TAUTIŠKA GIESMĖ APLINK PASAULĮ | PRAMOGINĖ LAIDA | 6,4 |
| 3. | SAVAITĖ SU DVIRAČIO ŽINIOMIS | INFO ŠOU | 4,7 |
| 4. | PANORAMA | ŽINIOS | 4,6 |
| 5. | DIENOS TEMA | POKALBIŲ LAIDA | 4,5 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | KERŠTAS | FILMAS | 3 |
| 2. | ĮSTATYMO TARNAI | FILMAS | 2,9 |
| 3. | APSUPTYJE | FILMAS | 2,9 |
| 4. | POŽEMIŲ UGNIS | FILMAS | 2,6 |
| 5. | CUNAMIS | FILMAS | 2,4 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | LRTV ŽINIOS 16 VAL | ŽINIOS | 1,3 |
| 2. | LRTV ŽINIOS 18 VAL | ŽINIOS | 1,3 |
| 3. | ČERNOBYLIS. JUODOJI GĖLELĖ | SERIALAS | 1,3 |
| 4. | LRTV ŽINIOS 22.30 VAL | ŽINIOS | 1,2 |
| 5. | LRTV ŽINIOS 20 VAL | ŽINIOS | 1,2 |

