Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 676 ('000)
Tyrime dalyvauja apie 1200 respondentų (500 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2020 BIRŽELIS. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą)

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2020 BIRŽELIS. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą)

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2020 BIRŽELIS
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | KK2 | TV ŽURNALAS | 5,9 |
| 2. | LNK ŽINIOS | ŽINIOS | 5,3 |
| 3. | ŠNIPAS NE SAVO NORU | FILMAS | 4,5 |
| 4. | STEBUKLAS | SERIALAS | 4,3 |
| 5. | KK2 PENKTADIENIS | TV ŽURNALAS | 4 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | TV3 ŽINIOS | ŽINIOS | 7,9 |
| 2. | GALINGASIS 6 | FILMAS | 6,4 |
| 3. | MADAGASKARAS 3 | FILMAS | 5,9 |
| 4. | PRAKEIKTI 2 | SERIALAS | 5,6 |
| 5. | RIO 2 | FILMAS | 5,4 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | AUKSINIS PROTAS. SUPERFINALAS | TV ŽAIDIMAS | 8,9 |
| 2. | AUKSINIS PROTAS. VASARA | TV ŽAIDIMAS | 6,4 |
| 3. | VAKARĖJA | PRAMOGINĖ LAIDA | 5,2 |
| 4. | PANORAMA | ŽINIOS | 4,6 |
| 5. | SAVAITĖ SU DVIRAČIO ŽINIOMIS | INFO ŠOU | 4,5 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | SNAIPERIS. PALIKIMAS | FILMAS | 3 |
| 2. | KERŠTO VALANDA | FILMAS | 2,9 |
| 3. | BAUDĖJAS | FILMAS | 2,9 |
| 4. | SUSIŠAUDYMAS | FILMAS | 2,7 |
| 5. | SUKEISTI ŽUDIKAI | FILMAS | 2,4 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. |
| 1. | LRTV ŽINIOS 22.30 VAL | ŽINIOS | 1,5 |
| 2. | LRTV ŽINIOS 18 VAL | ŽINIOS | 1,4 |
| 3. | LRTV ŽINIOS 20 VAL | ŽINIOS | 1,2 |
| 4. | LRTV ŽINIOS 16 VAL | ŽINIOS | 1,1 |
| 5. | REPORTERIS | PUBLICISTIKA | 1,1 |

