Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 727 ('000)
Tyrime dalyvauja apie 1200 respondentų (500 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2018 LIEPA. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą)

TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2018 LIEPA. „Gyvo“ žiūrėjimo duomenys

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2018 LIEPA. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą)

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2018 LIEPA. „Gyvo“ žiūrėjimo duomenys

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2018 LIEPA
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | ŽINIOS | ŽINIOS | 5,7 | 5 |
| 2. | LNK ŽINIOS | ŽINIOS | 5,7 | 5,1 |
| 3. | PABĖGIMO PLANAS | FILMAS | 5,3 | 4,7 |
| 4. | OPLIA | HUMORO LAIDA | 4,7 | 4,3 |
| 5. | LABAS VAKARAS LIETUVA | INFORMACINĖ-ANALITINĖ LAIDA | 4,7 | 4,5 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | PASAULIO VYRU KREPŠINIO ČEMPIONATO ATRANKA/LIETUVA-VENGRIJA 2 | SPORTO RUNGTYNĖS | 8,6 | 8,3 |
| 2. | TV3 ŽINIOS | ŽINIOS | 7,7 | 6,9 |
| 3. | DŽIUNGLIŲ KNYGA 2 | FILMAS | 6,8 | 5,4 |
| 4. | KODAS L O B I A I. | FILMAS | 6 | 5,6 |
| 5. | BROLIS LOKYS | FILMAS | 6 | 4,5 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | FIFA PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATAS/KROATIJA-PRANCŪZIJA | SPORTO RUNGTYNĖS | 12,5 | 11,8 |
| 2. | FIFA PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATAS/ANGLIJA-KROATIJA | SPORTO RUNGTYNĖS | 12,5 | 11,8 |
| 3. | FIFA PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATAS/BELGIJA-PRANCŪZIJA | SPORTO RUNGTYNĖS | 11,9 | 11,6 |
| 4. | FIFA PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATAS/KROATIJA-RUSIJA | SPORTO RUNGTYNĖS | 10,9 | 10,6 |
| 5. | FIFA PASAULIO FUTBOLO ČEMPIONATAS/BELGIJA-JAPONIJA | SPORTO RUNGTYNĖS | 10,6 | 10,1 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | VISA GRIAUNANTIS | FILMAS | 3 | 2,8 |
| 2. | NUMERIS 44 | FILMAS | 2,5 | 2,3 |
| 3. | MERGINŲ KOVOS | FILMAS | 2,5 | 2,5 |
| 4. | SAMDINIAI BE VĖLIAVOS | FILMAS | 2,4 | 2 |
| 5. | DINGUSI | FILMAS | 2,3 | 2,3 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas reitingas, proc. | Gyvo žiūrėjimo reitingas, proc. |
| 1. | PAVOJINGIAUSIOS KELIONĖS. TADŽIKIJA | DOKUMENTIKA | 2,4 | 2,4 |
| 2. | LAIPTAI Į DANGŲ | SERIALAS | 2,3 | 2,2 |
| 3. | LRTV ŽINIOS 16 VAL | ŽINIOS | 2,1 | 1,9 |
| 4. | RAGANA | SERIALAS | 1,9 | 1,7 |
| 5. | EKOVIZIJA | SPECIALIZUOTA LAIDA | 1,8 | 1,8 |

