Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 727 ('000)
Tyrime dalyvauja apie 1200 respondentų (500 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2017 GRUODIS. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą)

TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2017 GRUODIS. „Gyvo“ žiūrėjimo duomenys

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2017 GRUODIS. Konsoliduoto žiūrėjimo duomenys (įskaitant 7 dienų atidėtą žiūrėjimą)

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2017 GRUODIS. „Gyvo“ žiūrėjimo duomenys

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2017 GRUODIS
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas | Gyvas žiūrėjimas |
| 1. | KK2 PENKTADIENIS | TV ŽURNALAS | 11,9 | 11 |
| 2. | KK2 | TV ŽURNALAS | 11,8 | 11,1 |
| 3. | VALANDA SU RŪTA | POKALBIŲ LAIDA | 11,8 | 10,8 |
| 4. | KAUKAZO BELAISVĖ ARBA NAUJI ŠURIKO NUOTYKIAI | FILMAS | 11,6 | 10,5 |
| 5. | VALANDA SU RŪTA. KŪČIOS | POKALBIŲ LAIDA | 11,1 | 9,8 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas | Gyvas žiūrėjimas |
| 1. | VIENAS NAMUOSE 2. PASIKLYDĘS NIUJORKE | FILMAS | 13 | 10,2 |
| 2. | VIENAS NAMUOSE | FILMAS | 12,8 | 10,1 |
| 3. | X FAKTORIUS | PRAMOGINĖ LAIDA | 12,1 | 10,5 |
| 4. | TV3 ŽINIOS | ŽINIOS | 11,7 | 10,8 |
| 5. | MOTERYS MELUOJA GERIAU 10 | SERIALAS | 11 | 9,6 |
| LRT kanalo 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas | Gyvas žiūrėjimas |
| 1. | PREZIDENTĖS D. GRYBAUSKAITĖS NAUJAMETIS SVEIKINIMAS | SPECIALIZUOTA LAIDA | 9,4 | 8,3 |
| 2. | DAINUOJU LIETUVĄ. FINALAS | MUZIKINĖ LAIDA | 8,1 | 7,4 |
| 3. | DAINUOJU LIETUVĄ | MUZIKINĖ LAIDA | 6,8 | 6,1 |
| 4. | AUKSINIS PROTAS | TV ŽAIDIMAS | 6,4 | 5,8 |
| 5. | DUOKIM GARO! | MUZIKINĖ LAIDA | 6,1 | 6 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas | Gyvas žiūrėjimas |
| 1. | MUZIKINĖ KAUKĖ. SUPERFINALAS | PRAMOGINĖ LAIDA | 11,9 | 10,4 |
| 2. | MUZIKINĖ KAUKĖ | PRAMOGINĖ LAIDA | 10,4 | 9,4 |
| 3. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/LIETUVOS RYTAS-ŽALGIRIS | SPORTO RUNGTYNĖS | 7,1 | 6,6 |
| 4. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/LIETKABELIS-LIETUVOS RYTAS | SPORTO RUNGTYNĖS | 4,6 | 4,5 |
| 5. | LKL KREPŠINIO ČEMPIONATAS/JUVENTUS-ŽALGIRIS | SPORTO RUNGTYNĖS | 4,3 | 4,3 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | ||||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Konsoliduotas | Gyvas žiūrėjimas |
| 1. | LIETUVOS KOMIKO VAKARAS | HUMORO LAIDA | 3,5 | 3,3 |
| 2. | BACHŪRAS | FILMAS | 2,9 | 2,6 |
| 3. | NUOGA TIESA | POKALBIŲ LAIDA | 2,8 | 2,4 |
| 4. | PATRIOTAI | POKALBIŲ LAIDA | 2,7 | 2,5 |
| 5. | LRTV ŽINIOS 16 VAL | ŽINIOS | 2,6 | 2,5 |

