Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 800 ('000)
Tyrime dalyvauja daugiau nei 1250 respondentų (505 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2017 BALANDIS

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2017 BALANDIS

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2017 BALANDIS
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | KK2 PENKTADIENIS | TV ŽURNALAS | 10,8 |
| 2. | VALANDA SU RŪTA | POKALBIŲ LAIDA | 10,4 |
| 3. | KK2 | TV ŽURNALAS | 10,1 |
| 4. | MES VIENO KRAUJO | PRAMOGINĖ LAIDA | 9,2 |
| 5. | NUO...IKI | TV ŽURNALAS | 9,1 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | AUKSINIAI SVOGŪNAI 2017 | PRAMOGINĖ LAIDA | 13,2 |
| 2. | LIETUVOS TALENTAI | PRAMOGINĖ LAIDA | 9,9 |
| 3. | TV3 ŽINIOS | ŽINIOS | 9 |
| 4. | LEDYNMETIS. VELYKINIO KIAUŠINIO PAIEŠKA | FILMAS | 8,4 |
| 5. | ŠVIESOFORAS | SERIALAS | 7,6 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | AUKSINIS PROTAS | TV ŽAIDIMAS | 4,7 |
| 2. | DĖMESIO CENTRE | POKALBIŲ LAIDA | 4,6 |
| 3. | DUOKIM GARO! | MUZIKINĖ LAIDA | 4,3 |
| 4. | PANORAMA | ŽINIOS | 4,3 |
| 5. | LIETUVOS TELEVIZIJOS JUBILIEJUI. 60 AKIMIRKŲ | PRAMOGINĖ LAIDA | 3,9 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | MUZIKINIS IŠŠŪKIS. FINALAS | PRAMOGINĖ LAIDA | 8,3 |
| 2. | MUZIKINIS IŠŠŪKIS | PRAMOGINĖ LAIDA | 6,4 |
| 3. | NEPAVYKĘS SANDĖRIS | FILMAS | 4,2 |
| 4. | Į SAULĘ BTV | FILMAS | 3,3 |
| 5. | AMERIKOS NINDZĖ. SUSIDOROJIMAS | FILMAS | 2,7 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | PATRIOTAI | POKALBIŲ LAIDA | 3,1 |
| 2. | LRTV ŽINIOS 16 VAL | ŽINIOS | 2,4 |
| 3. | NUOGA TIESA | POKALBIŲ LAIDA | 2,4 |
| 4. | GLUCHARIOVAS | SERIALAS | 1,9 |
| 5. | KULINARAS | SERIALAS | 1,8 |

