Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 800 ('000)
Tyrime dalyvauja daugiau nei 1250 respondentų (505 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2016 RUGSĖJIS

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2016 RUGSĖJIS

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2016 RUGSĖJIS
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | KK2 PENKTADIENIS | TV ŽURNALAS | 6,7 |
| 2. | VALANDA SU RŪTA | POKALBIŲ LAIDA | 6,7 |
| 3. | KK2 | TV ŽURNALAS | 6,6 |
| 4. | AŠ GALIU | PRAMOGINĖ LAIDA | 6,6 |
| 5. | NUO...IKI | TV ŽURNALAS | 6,2 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | X FAKTORIUS TV3 | PRAMOGINĖ LAIDA | 9,3 |
| 2. | MOTERYS MELUOJA GERIAU 9 | SERIALAS | 7,3 |
| 3. | TV3 ŽINIOS | ŽINIOS | 7 |
| 4. | GERO VAKARO ŠOU | HUMORO LAIDA | 6,4 |
| 5. | PRIEŠ SROVĘ | PUBLICISTIKA | 6,2 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | AUKSINIS BALSAS | MUZIKINĖ LAIDA | 4,3 |
| 2. | AUKSINIS PROTAS | TV ŽAIDIMAS | 4,1 |
| 3. | DĖMESIO CENTRE | POKALBIŲ LAIDA | 4 |
| 4. | PANORAMA | ŽINIOS | 3,8 |
| 5. | DUOKIM GARO! | MUZIKINĖ LAIDA | 3,3 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | MUZIKINĖ KAUKĖ | PRAMOGINĖ LAIDA | 2,9 |
| 2. | FARAI BTV | DOKUMENTINĖ DRAMA | 2,2 |
| 3. | SAVAITĖS KRIMINALAI | KRIMINALINĖ LAIDA | 2,1 |
| 4. | INFO DIENA BTV | ŽINIOS | 1,8 |
| 5. | AMERIKIETIŠKOS IMTYNĖS | SPORTO RUNGTYNĖS | 1,7 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | TYRĖJAS SAVELJEVAS | SERIALAS | 1,7 |
| 2. | NUOGA TIESA | POKALBIŲ LAIDA | 1,7 |
| 3. | PATRIOTAI | POKALBIŲ LAIDA | 1,6 |
| 4. | AUKSINĖ DAINA | MUZIKINĖ LAIDA | 1,5 |
| 5. | LRTV ŽINIOS 20 VAL | ŽINIOS | 1,5 |

