Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 800 ('000)
Tyrime dalyvauja daugiau nei 1250 respondentų (505 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2016 KOVAS

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2016 KOVAS

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2016 KOVAS
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI | MUZIKINĖ LAIDA | 12 |
| 2. | KK2 | TV ŽURNALAS | 9,4 |
| 3. | VALANDA SU RŪTA | POKALBIŲ LAIDA | 9,3 |
| 4. | NUO...IKI | TV ŽURNALAS | 9,2 |
| 5. | KK2 PENKTADIENIS | TV ŽURNALAS | 8,4 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | LIETUVOS GARBĖ 2016 | PRAMOGINĖ LAIDA | 9,8 |
| 2. | TV3 ŽINIOS | ŽINIOS | 9,2 |
| 3. | ŠREKAS. ILGAI IR LAIMINGAI | FILMAS | 8,5 |
| 4. | APIE MUS IR KAZLAUSKUS | SERIALAS | 7,5 |
| 5. | FARAI | DOKUMENTINĖ DRAMA | 7 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSO NACIONALINĖ ATRANKA. FINALAS | MUZIKINĖ LAIDA | 12 |
| 2. | EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSO NACIONALINĖ ATRANKA | MUZIKINĖ LAIDA | 7,9 |
| 3. | AUKSINIS PROTAS | TV ŽAIDIMAS | 5,5 |
| 4. | DĖMESIO CENTRE | POKALBIŲ LAIDA | 4,1 |
| 5. | PANORAMA | ŽINIOS | 4 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | VISI VYRAI KIAULĖS... | SERIALAS | 3,3 |
| 2. | 15 METŲ BE TABU | PRAMOGINĖ LAIDA | 3,3 |
| 3. | DAINUOK MANO DAINĄ | MUZIKINĖ LAIDA | 3,1 |
| 4. | PAŠALINTI KARTERĮ | FILMAS | 3 |
| 5. | ILGIAUSIAS JARDAS | FILMAS | 2,8 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | PASKUTINIS SKAMBUTIS | SERIALAS | 2,3 |
| 2. | PATRIOTAI | POKALBIŲ LAIDA | 2,1 |
| 3. | KULINARAS | SERIALAS | 2 |
| 4. | SKUBUS IŠKVIETIMAS. DINGĘS PACIENTAS | SERIALAS | 2 |
| 5. | MIŠKINIS | SERIALAS | 2 |

