Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 800 ('000)
Tyrime dalyvauja daugiau nei 1250 respondentų (505 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2016 BALANDIS

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2016 BALANDIS

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2016 BALANDIS
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | ŽVAIGŽDŽIŲ DUETAI | MUZIKINĖ LAIDA | 11,9 |
| 2. | NUO...IKI | TV ŽURNALAS | 9,6 |
| 3. | MOTERYS PRIEŠ VYRUS | TV ŽAIDIMAS | 9,6 |
| 4. | OPERCIJA "ANEKDOTAI" IR KITI BALANDŽIO 1-OSIOS NUOTYKIAI | PRAMOGINĖ LAIDA | 8,4 |
| 5. | VALANDA SU RŪTA | POKALBIŲ LAIDA | 8,2 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | AUKSINIAI SVOGŪNAI 2016 | PRAMOGINĖ LAIDA | 12,2 |
| 2. | TV3 ŽINIOS | ŽINIOS | 7,7 |
| 3. | AUKLĖ | FILMAS | 7,1 |
| 4. | FARAI | DOKUMENTINĖ DRAMA | 6,9 |
| 5. | RIO | FILMAS | 6,8 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | AUKSINIS PROTAS | TV ŽAIDIMAS | 4,9 |
| 2. | DĖMESIO CENTRE | POKALBIŲ LAIDA | 4 |
| 3. | 90 DAINŲ-90 LEGENDŲ | MUZIKINĖ LAIDA | 4 |
| 4. | PANORAMA | ŽINIOS | 3,8 |
| 5. | DUOKIM GARO! | MUZIKINĖ LAIDA | 3,4 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | KARATE VAIKIS | FILMAS | 3,4 |
| 2. | VIENIŠAS VILKAS MAKVEIDAS | FILMAS | 3 |
| 3. | TIKRASIS TEISINGUMAS.BROLIJA | FILMAS | 2,6 |
| 4. | BEATODAIRIŠKI VEIKSMAI | FILMAS | 2,5 |
| 5. | RINGO KARALIUS | FILMAS | 2,4 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | PATRIOTAI | POKALBIŲ LAIDA | 2,3 |
| 2. | BUDELIS | SERIALAS | 2,3 |
| 3. | GAUJOS | SERIALAS | 1,7 |
| 4. | MIŠKINIS | SERIALAS | 1,7 |
| 5. | PASKUTINIS SKAMBUTIS | SERIALAS | 1,6 |

