Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 823 ('000)
Tyrime dalyvauja daugiau nei 1140 respondentų (450 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2015 BIRŽELIS

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2015 BIRŽELIS

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2015 BIRŽELIS
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | LNK ŽINIOS | ŽINIOS | 6,4 |
| 2. | TAUPUS BŪSTAS | SPECIALIZUOTA LAIDA | 6,4 |
| 3. | ŠEIMŲ ŠVENTĖ | MUZIKINĖ LAIDA | 5,5 |
| 4. | LNK VAKARO ŽINIOS | ŽINIOS | 5,4 |
| 5. | MIS SLAPTOJI AGENTĖ 2. GINKLUOTA IR ŽAVINGA | FILMAS | 5,2 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | ŠREKAS TREČIASIS | FILMAS | 7,8 |
| 2. | BRILIANTINĖ RANKA | FILMAS | 7,5 |
| 3. | TV3 ŽINIOS | ŽINIOS | 6,7 |
| 4. | AŠ-ROBOTAS | FILMAS | 6,5 |
| 5. | ARTIMI PRIEŠAI | FILMAS | 6,1 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | EDMUNDUI KUČINSKUI - 60 METŲ | MUZIKINĖ LAIDA | 4,6 |
| 2. | PANORAMA | ŽINIOS | 4,4 |
| 3. | EKSKURSANTĖ | FILMAS | 4,3 |
| 4. | DĖMESIO CENTRE | POKALBIŲ LAIDA | 4,2 |
| 5. | LKL ČEMPIONATAS FINALAS/LIETUVOS RYTAS-ŽALGIRIS 3 | SPORTO RUNGTYNĖS | 4 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | NUOTYKIŲ IEŠKOTOJAS | FILMAS | 3,4 |
| 2. | MIRTIES APSUPTYJE | FILMAS | 3,3 |
| 3. | PAGALBOS ŠAUKSMAS | FILMAS | 3 |
| 4. | FARAI | DOKUMENTINĖ DRAMA | 2,9 |
| 5. | NĖRA KUR BĖGTI | FILMAS | 2,8 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | KAIMO DIENA | SPECIALIZUOTA LAIDA | 1,8 |
| 2. | LRTV ŽINIOS 21 VAL | ŽINIOS | 1,8 |
| 3. | VERA. PASLĖPTOS GELMĖS | FILMAS | 1,7 |
| 4. | 24/7. SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALGA | INFORMACINĖ-ANALITINĖ LAIDA | 1,6 |
| 5. | FROIDO METODAS | SERIALAS | 1,5 |

