Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 882 ('000)
Tyrime dalyvauja daugiau nei 1140 respondentų (445 namų ūkiai).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2014 VASARIS

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2014 VASARIS

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2014 VASARIS
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | SOČIO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. ATIDARYMO CEREMONIJA | PRAMOGINĖ LAIDA | 17,1 |
| 2. | SOČIO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. UŽDARYMO CEREMONIJA | PRAMOGINĖ LAIDA | 11,4 |
| 3. | VALANDA SU RŪTA | POKALBIŲ LAIDA | 10,3 |
| 4. | 18:30 | ŽINIOS | 9,4 |
| 5. | KK2 | TV ŽURNALAS | 9,4 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | MOTERYS MELUOJA GERIAU 7 | SERIALAS | 12,2 |
| 2. | DAMA IR VALKATA | FILMAS | 11,8 |
| 3. | ŠUOLIS | REALYBĖS ŠOU | 11,7 |
| 4. | X FAKTORIUS | PRAMOGINĖ LAIDA | 10,7 |
| 5. | RANGO | FILMAS | 10,1 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | TIESIOGIAI IŠ KIJEVO | SPECIALI LAIDA | 5,5 |
| 2. | EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSO NACIONALINĖ ATRANKA | MUZIKINĖ LAIDA | 5,4 |
| 3. | PANORAMA | ŽINIOS | 4,1 |
| 4. | PUTINO ŽAIDYNĖS | DOKUMENTIKA KARTOJIMAS | 3,6 |
| 5. | DUOKIM GARO! | MUZIKINĖ LAIDA | 3,5 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | YRA KAIP YRA | POKALBIŲ LAIDA | 4,9 |
| 2. | ŽIAURUMAS | FILMAS | 4,1 |
| 3. | EKSTRASENSŲ MŪŠIS | PRAMOGINĖ LAIDA | 3,8 |
| 4. | BUČINYS Į GALVĄ | FILMAS | 3,7 |
| 5. | SAVAITĖS KRIMINALAI | KRIMINALINĖ LAIDA | 3,6 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | SOČIO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. SNIEGLENČIŲ RAMPA. VYRAI | SPORTO RUNGTYNĖS | 3,3 |
| 2. | SOČIO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.LEDO RITULYS/KANADA-ŠVEDIJA | SPORTO RUNGTYNĖS | 3,3 |
| 3. | SOČIO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. LEDO RITULYS/JAV-RUSIJA | SPORTO RUNGTYNĖS | 3,2 |
| 4. | SOČIO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.GŪBRINIS SLIDINĖJIMAS. MOTERYS | SPORTO RUNGTYNĖS | 3,2 |
| 5. | SOČIO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS. LEDO RITULYS/JAV-SUOMIJA | SPORTO RUNGTYNĖS | 3,2 |

