Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 823 ('000)
Tyrime dalyvauja daugiau nei 1140 respondentų (450 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2014 GRUODIS

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2014 GRUODIS

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2014 GRUODIS
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | JUBILIEJINĖS AUKSINIO DUETO KALĖDOS | MUZIKINĖ LAIDA | 10,1 |
| 2. | KK2 PENKTADIENIS | TV ŽURNALAS | 9,9 |
| 3. | NUO...IKI | TV ŽURNALAS | 9,6 |
| 4. | KK2 PALYDI 2014-UOSIUS | TV ŽURNALAS | 9,4 |
| 5. | VALANDA SU RŪTA | POKALBIŲ LAIDA | 9,4 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | PREZIDENTĖS D. GRYBAUSKAITĖS NAUJAMETIS SVEIKINIMAS TV3 | SPECIALIZUOTA LAIDA | 12,2 |
| 2. | VIENAS NAMUOSE | FILMAS | 10,4 |
| 3. | NAUJAMETINĖ KEITYKLA | PRAMOGINĖ LAIDA | 10,3 |
| 4. | VIENAS NAMUOSE 2. PASIKLYDĘS NIUJORKE | FILMAS | 10 |
| 5. | BATUOTAS KATINAS PŪKIS | FILMAS | 9,5 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | PREZIDENTĖS D. GRYBAUSKAITĖS NAUJAMETIS SVEIKINIMAS LTV | SPECIALIZUOTA LAIDA | 6,3 |
| 2. | EURAS LIETUVOJE | SPECIALIZUOTA LAIDA | 4,7 |
| 3. | METŲ PANORAMA | INFORMACINĖ-ANALITINĖ LAIDA | 4,1 |
| 4. | AUKSINIS BALSAS. SU NAUJAISIAIS, LIETUVA | MUZIKINĖ LAIDA | 4 |
| 5. | AUKSINIS BALSAS | MUZIKINĖ LAIDA | 4 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | MUZIKINĖ KAUKĖ | PRAMOGINĖ LAIDA | 6,4 |
| 2. | LIETUVOS KOMIKO VAKARAS 2014 | HUMORO LAIDA | 4,6 |
| 3. | ORDINO PASLAPTIS | FILMAS | 4,3 |
| 4. | DRAKONO BUČINYS | FILMAS | 3,5 |
| 5. | SMOGIAMOJI JĖGA | FILMAS | 3,5 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | NUOGA TIESA | POKALBIŲ LAIDA | 2,5 |
| 2. | EUROPOS TAURĖ/KRASNYJ OKTIABR-LIETUVOS RYTAS 2 | SPORTO RUNGTYNĖS | 2,3 |
| 3. | ORLAUSKAS IR DRAUGAI | HUMORO LAIDA | 2,3 |
| 4. | EUROPOS TAURĖ/BANVIT-LIETUVOS RYTAS 2 | SPORTO RUNGTYNĖS | 2,2 |
| 5. | EUROPOS TAURĖ/HAPOEL-LIETUVOS RYTAS 2 | SPORTO RUNGTYNĖS | 2,2 |

