Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 2 882 ('000)
Tyrime dalyvauja daugiau nei 1140 respondentų (445 namų ūkiai).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2013 LAPKRITIS

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2013 LAPKRITIS

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2013 LAPKRITIS
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | LIETUVOS BALSAS | MUZIKINĖ LAIDA | 11 |
| 2. | NUO...IKI | TV ŽURNALAS | 9,7 |
| 3. | VALANDA SU RŪTA | POKALBIŲ LAIDA | 9,6 |
| 4. | KK2 | TV ŽURNALAS | 9,5 |
| 5. | KK2 PENKTADIENIS | TV ŽURNALAS | 8,9 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | X FAKTORIUS | PRAMOGINĖ LAIDA | 12 |
| 2. | MADAGASKARAS | FILMAS | 11,9 |
| 3. | PASMERKTI 2 | SERIALAS | 11 |
| 4. | TV3 ŽINIOS | ŽINIOS | 10,3 |
| 5. | PAGROBTAS GYVENIMAS | FILMAS | 10,3 |
| LRT Televizijos 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | AUKSINIS BALSAS | MUZIKINĖ LAIDA | 4,7 |
| 2. | DUOKIM GARO! | MUZIKINĖ LAIDA | 4,1 |
| 3. | VAGIŲ VAGIS | FILMAS | 4 |
| 4. | SPECIALI LAIDA DĖL STT VEIKSMŲ ŽURNALISTŲ ATŽVILGIU | POKALBIŲ LAIDA | 3,4 |
| 5. | PANORAMA | ŽINIOS | 3,3 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | MOTERIS ANT UOLOS | FILMAS | 4,3 |
| 2. | PRAJUOKINK MANE | HUMORO LAIDA | 4,1 |
| 3. | EKSTRASENSŲ MŪŠIS | PRAMOGINĖ LAIDA | 3,5 |
| 4. | YRA KAIP YRA | POKALBIŲ LAIDA | 3,4 |
| 5. | INGA LINDSTROM.DAINA SOLVEIGAI | FILMAS | 3,4 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ | KRIMINALINĖ LAIDA | 2,5 |
| 2. | PONO VIČERIO ĮTARIMAI | FILMAS | 2,4 |
| 3. | PATRIOTAI | POKALBIŲ LAIDA | 2,1 |
| 4. | SĄMOKSLO TEORIJA | POKALBIŲ LAIDA | 2 |
| 5. | NEPASIEKIAMASIS | FILMAS | 1,8 |

