Generalinė visuma (vyresni nei 4 m. amžiaus Lietuvos gyventojai): 3 195 ('000)
Tyrime dalyvauja daugiau nei 1050 respondentų (380 namų ūkių).
TV KANALŲ VIDUTINIS DIENOS PASIEKIMAS %. 2011 RUGSĖJIS

TV KANALŲ AUDITORIJOS STRUKTŪRA PAGAL ŽIŪRĖTĄ LAIKĄ. 2011 RUGSĖJIS

TV KANALŲ POPULIARIAUSIŲ PROGRAMŲ VIDUTINĖ AUDITORIJA. 2011 RUGSĖJIS
| LNK kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | Valanda su Rūta | Pokalbių laida | 9,6 |
| 2. | Neišgalvoti gyvenimai | TV žurnalas | 9,3 |
| 3. | Dainuok, jei gali | Pramoginė laida | 8,3 |
| 4. | Nuo...Iki | TV žurnalas | 7,9 |
| 5. | Kažkas atsitiko | Pramoginė laida | 7,8 |
| TV3 kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | Eurobasket 2011/Lietuva-Makedonija | Sporto rungtynės | 26,3 |
| 2. | Eurobasket 2011/Lietuva-Prancūzija | Sporto rungtynės | 25,5 |
| 3. | Eurobasket 2011/Lietuva-Vokietija | Sporto rungtynės | 24,9 |
| 4. | Eurobasket 2011/Lietuva-Serbija | Sporto rungtynės | 24,4 |
| 5. | Eurobasket 2011/Ispanija-Lietuva | Sporto rungtynės | 21,6 |
| LRT kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | Panorama | Žinios | 5,3 |
| 2. | A. Gomelskio taurė/CSKA-Žalgiris | Sporto rungtynės | 4,9 |
| 3. | Šiandien | Žinios | 3,9 |
| 4. | "Šiaurės pašvaistė" | Filmas | 3,8 |
| 5. | A. Gomelskio taurė.Mažasis finalas/Panathinaikos-Žalgiris | Sporto rungtynės | 3,8 |
| BTV kanalo 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | "Šiandien tu mirsi" | Filmas | 3,6 |
| 2. | "Pragaras" | Filmas | 3,6 |
| 3. | "Mechanikas" | Filmas | 3,1 |
| 4. | Žinios 20 val | Žinios | 3 |
| 5. | "Mirties taškas-Berlynas" | Filmas | 3 |
| Lietuvos ryto TV 5 populiariausios laidos | |||
| Nr. | Laidos pavadinimas | Žanras | Vidutinė auditorija % |
| 1. | Eurolygos atranka/Buducnost-Lietuvos rytas | Sporto rungtynės | 2,2 |
| 2. | Europos futbolo čempionato atranka/Lietuva-Škotija | Sporto rungtynės | 1 |
| 3. | Reporteris | Publicistika | 0,9 |
| 4. | "Mirties kubas" | Filmas | 0,9 |
| 5. | Griūk negyvas | Humoro laida | 0,9 |

